ACJP Nurbutgring Tourist Leaderboard
1400
BrokenClouds
37
36
このサーバーではニュルブルクリンクのツーリスト走行規則に則り、
追い越しは原則として左側からに限定されます。
プレイヤーの居ない車種スロットには物理AIが自動補填され、自律走行します。
AIは後ろから速い車が迫ると右ウィンカーを点滅させ、右側に寄り減速します。
NEWEST PERSONAL RECORDS
| DATE | DRIVER | CAR | RANK | TIME |
| 26/11/08 00:36 | GUNSHIN |
|
107 | 9:09.199 |
| 26/11/08 00:01 | frmdaMC |
|
30 | 7:43.096 |
| 26/11/07 23:23 | GUNSHIN |
|
35 | 7:48.977 |
| 26/11/07 16:43 | STARGAZE |
|
94 | 8:57.236 |
| 26/11/07 16:33 | GanffSky02 |
|
38 | 7:51.073 |
| 26/11/07 16:22 | STARGAZE |
|
62 | 8:19.257 |
| 26/11/07 16:22 | GanffSky02 |
|
59 | 8:18.560 |
| 26/11/07 16:11 | GanffSky02 |
|
60 | 8:19.079 |
| 26/11/07 11:18 | chu |
|
96 | 8:57.827 |
| 26/11/07 02:44 | LeeStar |
|
37 | 7:49.611 |
RECORDS
Total entries: 16 / players: 8
| DRIVER | CAR | TIME | DATE | |
| 1 | HayamiYuro@VT | McLaren P1™ | 6:29.440 | 26/11/02 23:47 |
| 2 | Asitaka | McLaren P1™ | 6:46.963 | 26/11/01 00:10 |
| 3 | HayamiYuro@VT | Ferrari 488 GTB | 6:59.911 | 26/11/03 09:06 |
| 4 | HayamiYuro@VT | Lamborghini Huracan Performante | 7:03.397 | 26/10/31 00:25 |
| 5 | Player | Ferrari 488 GTB | 7:09.136 | 26/10/30 23:19 |
| 6 | HayamiYuro@VT | Nissan GT-R NISMO | 7:12.821 | 26/11/03 21:52 |
| 7 | HayamiYuro@VT | Porsche 911 GT3 RS | 7:15.746 | 26/11/03 09:23 |
| 8 | HayamiYuro@VT | BMW M235i Racing | 7:24.858 | 26/11/06 23:12 |
| 9 | HayamiYuro@VT | Porsche Cayman GT4 | 7:27.144 | 26/11/06 22:53 |
| 10 | syin111 | Porsche Cayman GT4 | 7:31.048 | 26/10/31 19:14 |
| 11 | HayamiYuro@VT | BMW M4 Akrapovic | 7:34.051 | 26/11/04 23:13 |
| 12 | K.T | Porsche Cayman GT4 | 7:35.069 | 26/10/31 01:47 |
| 13 | UNK | BMW M3 E92 Step1 | 7:43.566 | 26/10/30 23:53 |
| 14 | maron12 | Alfa Romeo 4C | 7:45.038 | 26/11/01 22:02 |
| 15 | 🟠 RuinNiki | Porsche Cayman GT4 | 7:48.537 | 26/10/30 21:43 |
| 16 | HayamiYuro@VT | Nissan 370z Nismo | 7:57.450 | 26/11/04 22:47 |








